OMNI SISO ANTENNA
| Frequency Range | : | 700-2700MHz | 
| Gain | : | 2-4 dBi | 
| VSWR | : | ≤ 1.8 | 
| Polarization | : | Vertical | 
| PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) | 
		          OMNI MIMO ANTENNA
| Frequency Range | : | 700-2700MHz | 
| Gain | : | 2-4 dBi | 
| VSWR | : | ≤ 1.8 | 
| Polarization | : | ± 45˚ | 
| PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) | 
	        PANEL SISO ANTENNA
| Frequency Range | : | 700-2700MHz | 
| Gain | : | 7-9 dBi | 
| VSWR | : | ≤ 1.8 | 
| Polarization | : | Vertical | 
| PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) | 
		          PANEL MIMO ANTENNA
| Frequency Range | : | 700-2700MHz | 
| Gain | : | 7-9 dBi | 
| VSWR | : | ≤ 1.8 | 
| Polarization | : | ± 45˚ | 
| PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) | 
	        YAGI ANTENNA
| Frequency Range | : | 700-2700MHz | 
| Gain | : | 10 dBi | 
| VSWR | : | ≤ 1.8 | 
| Polarization | : | Vertical / Horizontal | 
		          LPDA ANTENNA
| Frequency Range | : | 700-2700MHz | 
| Gain | : | 10-12 dBi | 
| VSWR | : | ≤ 1.8 | 
| Polarization | : | Vertical / Horizontal |