
Diplexer
| Frequency Range | : | 900/1800 MHz  1800/2100 MHz 1800/2300+2500 MHz 1800+2100/2300+2500 MHz 700+850+900/1800+2100+2300 MHz  | 
  
| Type | : | Diplexer | 
| VSWR | : | ≤ 1.25 (Typical) | 
| PIM | : | -130/-150/-160 dBc @ (2 x 43 dBm) | 
| Insertion Loss | : | ≤ 0.4 | 

Triplexer
| Frequency Range | : | 900/1800/2100 MHz 1800/2100/2300+2500 MHz 700+850+900/1800+2100/2300+2500 MHz  | 
  
| Type | : | Triplexer | 
| VSWR | : | ≤ 1.25 (Typical) | 
| PIM | : | -130/-150/-160 dBc @ (2 x 43 dBm) | 
| Insertion Loss | : | ≤ 0.4 | 

Quadplexer
| Frequency Range | : | 900/1800/2100/2300 MHz  700+850+900/1800/2100/2300+2500 MHz  | 
  
| Type | : | Quadplexer | 
| VSWR | : | ≤ 1.25 (Typical) | 
| PIM | : | -130/-150/-160 dBc @ (2 x 43 dBm) | 
| Insertion Loss | : | ≤ 0.35 |